Glob Buhar Vana PN16 Faf 2100
KOD | ÖLÇÜ |
FAFGV015 | DN 15 |
FAFGV020 | DN 20 |
FAFGV025 | DN 25 |
FAFGV032 | DN 32 |
FAFGV040 | DN 40 |
FAFGV050 | DN 50 |
FAFGV065 | DN 65 |
FAFGV080 | DN 80 |
FAFGV100 | DN 100 |
FAFGV125 | DN 125 |
FAFGV150 | DN 150 |
FAFGV200 | DN 200 |
GENEL ÖZELLİKLER
- Dökme demir gövdeli; Gövde ve sızdırmazlık yatağı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Yüksek sıcaklıklarda kullanmak için yüksek sıcaklığa dayanıklı kaplama ile kaplanabilir.
- Bakım gerektirmez, daha düşük tork değerleriyle çalıştırılabilir.
- Sıfır gövde kaçağı, ortam kaybını önler ve çevresel düzenlemeleri karşılar.
UYGULAMA ALANLARI
- Buhar
- Kızgın su
- Sıcak ve soğuk su
- Güç ve ısı mühendisliği
- Endüstriyel teknolojiler
- Asit veya alkalin özellikleri olmayan akışkanlar
SICAKLIK
- +200 °C (6 bar)
KOD | ÖLÇÜ |
FAFGV015 | DN 15 |
FAFGV020 | DN 20 |
FAFGV025 | DN 25 |
FAFGV032 | DN 32 |
FAFGV040 | DN 40 |
FAFGV050 | DN 50 |
FAFGV065 | DN 65 |
FAFGV080 | DN 80 |
FAFGV100 | DN 100 |
FAFGV125 | DN 125 |
FAFGV150 | DN 150 |
FAFGV200 | DN 200 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.