16×2 Test Nipeli (Pex Tapa) TDS
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
16×2 | 16 bar | 415 | 250 | 0,058 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
16×2 | 16 bar | 415 | 250 | 0,058 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
16×2 | 16 bar | 415 | 250 | 0,058 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
16×2 | 16 bar | 415 | 250 | 0,058 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.