16×2 Boru Ekleme Rakoru (Pex Manşon) TDS
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 16×2 | 16 bar | 427 | 150 | 0,102 |
| 17×2 | 16 bar | 428 | 150 | 0,111 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 16×2 | 16 bar | 427 | 150 | 0,102 |
| 17×2 | 16 bar | 428 | 150 | 0,111 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 16×2 | 16 bar | 427 | 150 | 0,102 |
| 17×2 | 16 bar | 428 | 150 | 0,111 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 16×2 | 16 bar | 427 | 150 | 0,102 |
| 17×2 | 16 bar | 428 | 150 | 0,111 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.