1/2″ Düz H-Ventil TDS
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 413 | 30 | 0,637 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 413 | 30 | 0,637 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 413 | 30 | 0,637 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 413 | 30 | 0,637 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.