1/2″ By-Pass Kollektör Ayarlı Ventil TDS
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 442 | 30 | 0,325 |
1/2 – 17×2 | 16 bar | 443 | 30 | 0,33 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 – 16×2 | 16 bar | 442 | 30 | 0,325 |
1/2 – 17×2 | 16 bar | 443 | 30 | 0,33 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.