1″ İç Dişli Boş Kollektör TDS

Stokta var

ÖZELLİKLER BASINÇ KOD KOLİ İÇİ ADEDİ AĞIRLIK (KG)
1 (2 Ways) 16 bar 448-2 10 0,395
1 (3 Ways) 16 bar 448-3 10 0,575
1 (4 Ways) 16 bar 448-4 10 0,721
1 (5 Ways) 16 bar 448-5 10 0,9
1 (6 Ways) 16 bar 448-6 10 1,071
1 (7 Ways) 16 bar 448-7 10 1,248
1 (8 Ways) 16 bar 448-8 10 1,422
1 (9 Ways) 16 bar 448-9 10 1,575
1 (10 Ways) 16 bar 448-10 10 1,755
1 (11 Ways) 16 bar 448-11 10 1,936
1 (12 Ways) 16 bar 448-12 10 2,104
ÖZELLİKLER BASINÇ KOD KOLİ İÇİ ADEDİ AĞIRLIK (KG)
1 (2 Ways) 16 bar 448-2 10 0,395
1 (3 Ways) 16 bar 448-3 10 0,575
1 (4 Ways) 16 bar 448-4 10 0,721
1 (5 Ways) 16 bar 448-5 10 0,9
1 (6 Ways) 16 bar 448-6 10 1,071
1 (7 Ways) 16 bar 448-7 10 1,248
1 (8 Ways) 16 bar 448-8 10 1,422
1 (9 Ways) 16 bar 448-9 10 1,575
1 (10 Ways) 16 bar 448-10 10 1,755
1 (11 Ways) 16 bar 448-11 10 1,936
1 (12 Ways) 16 bar 448-12 10 2,104
“1″ İç Dişli Boş Kollektör TDS” ürününü ilk inceleyen sen ol.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İncelemeler

Henüz yorum yok.

Erfay Isı Sistemleri