Termokupl Bağlantı Vanası Rakorlu TDS
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 3/4 DN20 | 25 bar | 117-T | 34 | 0,34 |
| 1 DN25 | 25 bar | 118-T | 20 | 0,483 |
| 1¼ DN32 | 25 bar | 119-T | 10 | 0,85 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 3/4 DN20 | 25 bar | 117-T | 34 | 0,34 |
| 1 DN25 | 25 bar | 118-T | 20 | 0,483 |
| 1¼ DN32 | 25 bar | 119-T | 10 | 0,85 |







İncelemeler
Henüz yorum yok.