Rakorlu Küresel Vana TDS
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 1/2 DN15 | 25 bar | 116 | 50 | 0,195 |
| 3/4 DN20 | 25 bar | 117 | 34 | 0,325 |
| 1 DN25 | 25 bar | 118 | 20 | 0,457 |
| 1¼ DN32 | 25 bar | 119 | 10 | 0,803 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 1/2 DN15 | 25 bar | 116 | 50 | 0,195 |
| 3/4 DN20 | 25 bar | 117 | 34 | 0,325 |
| 1 DN25 | 25 bar | 118 | 20 | 0,457 |
| 1¼ DN32 | 25 bar | 119 | 10 | 0,803 |







İncelemeler
Henüz yorum yok.