İç-Dış Dişli Kelebek Kollu Küresel Vana TDS
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 DN15 | 25 bar | 215 | 74 | 0,142 |
3/4 DN20 | 25 bar | 216 | 50 | 0,241 |
1 DN25 | 25 bar | 217 | 30 | 0,386 |
1¼ DN32 | 25 bar | 218 | 10 | 0,681 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 DN15 | 25 bar | 215 | 74 | 0,142 |
3/4 DN20 | 25 bar | 216 | 50 | 0,241 |
1 DN25 | 25 bar | 217 | 30 | 0,386 |
1¼ DN32 | 25 bar | 218 | 10 | 0,681 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.