Filtreli Küresel Vana Kelebek Kollu TDS
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 DN15 | 25 bar | 110 | 50 | 0,253 |
3/4 DN20 | 25 bar | 111 | 50 | 0,425 |
1 DN25 | 25 bar | 111 | 50 |
ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
1/2 DN15 | 25 bar | 110 | 50 | 0,253 |
3/4 DN20 | 25 bar | 111 | 50 | 0,425 |
1 DN25 | 25 bar | 111 | 50 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.