Pirinç Kilitli Doğalgaz Vanası TDS
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 1/2 DN15 | 5 bar | 125-K | 75 | 0,18 |
| 3/4 DN20 | 5 bar | 126-K | 50 | 0,262 |
| 1 DN25 | 5 bar | 127-K | 35 | 0,415 |
| ÖZELLİKLER | BASINÇ | KOD | KOLİ İÇİ ADEDİ | AĞIRLIK (KG) |
| 1/2 DN15 | 5 bar | 125-K | 75 | 0,18 |
| 3/4 DN20 | 5 bar | 126-K | 50 | 0,262 |
| 1 DN25 | 5 bar | 127-K | 35 | 0,415 |







İncelemeler
Henüz yorum yok.