Redüksiyon – Sarı
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
Özellikler | Basınç | Kod | Koli İçi Adet | Ağırlık/Kg |
1/4″ – 1/8″ | 40 bar | 1100 | 250 | 0,007 |
3/8″ – 1/8″ | 40 bar | 1101 | 250 | 0,020 |
3/8″ – 1/4″ | 40 bar | 1102 | 250 | 0,010 |
1/2″ – 1/8″ | 40 bar | 1103 | 250 | 0,021 |
1/2″ – 1/4″ | 40 bar | 1104 | 250 | 0,022 |
1/2″ – 3/8″ | 40 bar | 1105 | 250 | 0,018 |
3/4″ – 3/8″ | 40 bar | 1106 | 250 | 0,044 |
3/4″ – 1/2″ | 40 bar | 505 | 250 | 0,045 |
1″ – 3/4″ | 40 bar | 506 | 200 | 0,076 |
1¼” – 1″ | 40 bar | 507 | 100 | 0,112 |
1½” – 1¼” | 40 bar | 508 | 50 | 0,123 |
1½” – 1″ | 40 bar | 508-1 | 50 | 0,146 |
2″ – 1½” | 40 bar | 509 | 50 | 0,257 |
2½” – 2″ | 40 bar | 510 | 25 | 0,449 |
Özellikler | Basınç | Kod | Koli İçi Adet | Ağırlık/Kg |
1/4″ – 1/8″ | 40 bar | 1100 | 250 | 0,007 |
3/8″ – 1/8″ | 40 bar | 1101 | 250 | 0,020 |
3/8″ – 1/4″ | 40 bar | 1102 | 250 | 0,010 |
1/2″ – 1/8″ | 40 bar | 1103 | 250 | 0,021 |
1/2″ – 1/4″ | 40 bar | 1104 | 250 | 0,022 |
1/2″ – 3/8″ | 40 bar | 1105 | 250 | 0,018 |
3/4″ – 3/8″ | 40 bar | 1106 | 250 | 0,044 |
3/4″ – 1/2″ | 40 bar | 505 | 250 | 0,045 |
1″ – 3/4″ | 40 bar | 506 | 200 | 0,076 |
1¼” – 1″ | 40 bar | 507 | 100 | 0,112 |
1½” – 1¼” | 40 bar | 508 | 50 | 0,123 |
1½” – 1″ | 40 bar | 508-1 | 50 | 0,146 |
2″ – 1½” | 40 bar | 509 | 50 | 0,257 |
2½” – 2″ | 40 bar | 510 | 25 | 0,449 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.