Orantılı Nipel – Sarı
Yakınlaştırmak için görüntüde gezinin
Özellikler | Basınç | Kod | Koli İçi Adet | Ağırlık/Kg |
1/4″ – 1/8″ | 40 bar | 860 | 400 | 0,010 |
3/8″ – 1/8″ | 40 bar | 861 | 400 | 0,022 |
3/8″ – 1/4″ | 40 bar | 862 | 400 | 0,021 |
1/2″ – 1/4″ | 40 bar | 863 | 400 | 0,028 |
1/2″ – 3/8″ | 40 bar | 864 | 400 | 0,029 |
3/4″ – 1/2″ | 40 bar | 865 | 250 | 0,049 |
1″ – 1/2″ | 40 bar | 866 | 150 | 0,070 |
1″ – 3/4″ | 40 bar | 867 | 150 | 0,070 |
1¼” – 1″ | 40 bar | 868 | 75 | 0,109 |
1½” – 1¼” | 40 bar | 869 | 50 | 0,194 |
Özellikler | Basınç | Kod | Koli İçi Adet | Ağırlık/Kg |
1/4″ – 1/8″ | 40 bar | 860 | 400 | 0,010 |
3/8″ – 1/8″ | 40 bar | 861 | 400 | 0,022 |
3/8″ – 1/4″ | 40 bar | 862 | 400 | 0,021 |
1/2″ – 1/4″ | 40 bar | 863 | 400 | 0,028 |
1/2″ – 3/8″ | 40 bar | 864 | 400 | 0,029 |
3/4″ – 1/2″ | 40 bar | 865 | 250 | 0,049 |
1″ – 1/2″ | 40 bar | 866 | 150 | 0,070 |
1″ – 3/4″ | 40 bar | 867 | 150 | 0,070 |
1¼” – 1″ | 40 bar | 868 | 75 | 0,109 |
1½” – 1¼” | 40 bar | 869 | 50 | 0,194 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.